Шуруповерт ПОБЕДА ДА-18/2 ЛИ
Краткое описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ПОБЕДА ДА-18/2 Ли используется в монтажных и демонтажных работах. Обеспечивает работу с крепежными элементами и сверление отверстий в различных материалах.
Оформить предзаказ
Описание
Прорезиненная рукоять обеспечивает надежный захват, предотвращая скольжение. Регулировка крутящего момента позволяет выставить необходимый момент затяжки для работы с различными материалами.
Технические характеристики Шуруповерт ПОБЕДА ДА-18/2 ЛИ
Характеристики
| Тип | шуруповерт |
|---|---|
| Блокировка шпинделя | да |
| Вид инструмента | безударный |
| Время зарядки | 70 мин |
| Емкость аккумулятора | 2,2 Ач |
| Кейс в комплекте | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Комплектация | дрель-шуруповерт/аккумулятор - 2 шт/зарядное устройство/кейс |
| Максимальное число оборотов | 400/1490 об/мин |
| Максимальный диаметр зажима | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления древесины | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления металла | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 38 Нм |
| Минимальный диаметр зажима | 0,8 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Питание | от аккумулятора |
| Подсветка | да |
| Реверс | да |
| Регулировка частоты вращения | да |
| Режим сверления | да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тормоз двигателя | да |
| Вес, кг | 1,6 |
| Гарантия | 12 |
Отзывы