Кондиционер ROVEX AST-12HE MIRA N
Характеристики
| Типсплит-система | Автоочисткада | Авторестартда |
| Вес внешнего блока24,1 кг | Вес внутреннего блока7,2 кг | Воздушный поток внутреннего блока17.5 м³/мин |
| Диаметр газовой магистрали3/8" | Диаметр жидкостной магистрали1/4" | Дисплейда |
Краткое описание
Сплит-система Rovex AST-12HE MIRA N — создана для комфортного климата. Модель сочетает в себе функции охлаждения, обогрева и вентиляции. Ее отличает надежная работа и низкий уровень шума, обеспечивающий комфорт в доме или офисе. Дизайн и удобство эксплуатации делают эту модель отличным выбором для тех, кто ценит качество и стиль. Серия N разработана с учетом специфики температурных режимов в средних и северных широтах
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Кондиционер ROVEX AST-12HE MIRA N
Характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Автоочистка | да |
| Авторестарт | да |
| Вес внешнего блока | 24,1 кг |
| Вес внутреннего блока | 7,2 кг |
| Воздушный поток внутреннего блока | 17.5 м³/мин |
| Диаметр газовой магистрали | 3/8" |
| Диаметр жидкостной магистрали | 1/4" |
| Дисплей | да |
| Длина трубопровода максимальная | 10 м |
| Класс энергопотребления | А |
| Количество скоростей | 4 |
| Обслуживаемая площадь | до 36 м² |
| Перепад высот макс. | 5 м |
| Потребляемая мощность в режиме обогрев/охлаждение | 1040/1120 Вт |
| Производительность обогрева/охлаждения | 3760/3580 Вт |
| Пульт ДУ | да |
| Рабочая температура внешнего блока | от -8 до +48°С |
| Размеры внешнего блока | 740х550х302 мм |
| Размеры внутреннего блока | 800х292х190 мм |
| Регулировка температуры | да |
| Режимы работы | автоматический/вентиляция/обогрев/осушение/охлаждение/интенсивный (Turbo)/ночной (Sleep) |
| Самодиагностика | да |
| Сетевой кабель с вилкой | да |
| Таймер | да |
| Теплый старт | да |
| Тип управления | дистанционный беспроводной |
| Уровень шума внутреннего блока | 36 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 47 дБ |
| Установка | настенная |
| Функция интенсивного охлаждения | да |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, BTU | 12000 |
Отзывы 0