Кондиционер PRIMERA PRAW-09TENA3
Характеристики
| Типсплит-система | Авторестартда | Вес внешнего блока23 кг |
| Вес внутреннего блока6,5 кг | Воздушный поток внутреннего блока450 м³/ч | Диаметр газовой магистрали9,52 (3/8") |
| Диаметр жидкостной магистрали6,35 (1/4") | Дисплейда | Ионизацияда |
Информация о доставке
Краткое описание
Кондиционер Primera PRAW-09TENA3/I/PRAW-09TENA3/O обладает классом энергоэффективности "А", что свидетельствует о его экономичности. Данный прибор универсален и предназначен для круглогодичного использования: летом он обеспечивает охлаждение, а зимой и в межсезонье поддерживает комфортную температуру. В комплекте с кондиционером поставляется пульт дистанционного управления, который позволяет управлять ионизатором и плазменным фильтром.
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Кондиционер Primera PRAW-09TENA3/I/PRAW-09TENA3/O обладает классом энергоэффективности "А", что свидетельствует о его экономичности. Данный прибор универсален и предназначен для круглогодичного использования: летом он обеспечивает охлаждение, а зимой и в межсезонье поддерживает комфортную температуру. В комплекте с кондиционером поставляется пульт дистанционного управления, который позволяет управлять ионизатором и плазменным фильтром.
Технические характеристики Кондиционер PRIMERA PRAW-09TENA3
Характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Авторестарт | да |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Вес внутреннего блока | 6,5 кг |
| Воздушный поток внутреннего блока | 450 м³/ч |
| Диаметр газовой магистрали | 9,52 (3/8") |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6,35 (1/4") |
| Дисплей | да |
| Ионизация | да |
| Класс энергопотребления | А |
| Количество скоростей | 3 |
| Крепежные элементы в комплекте | да |
| Обслуживаемая площадь | до 24 м² |
| Перепад высот макс. | 5 м |
| Подсветка дисплея | да |
| Потребляемая мощность в режиме обогрев/охлаждение | 730/780 Вт |
| Производительность обогрева/охлаждения | 2650/2490 Вт |
| Пульт ДУ | да |
| Рабочая температура внешнего блока | от -7 до +43°С |
| Размеры внешнего блока | 459х712х276 мм |
| Размеры внутреннего блока | 255х698х190 мм |
| Регулировка температуры | да |
| Режимы работы | автоматический/вентиляция/обогрев/осушение/охлаждение/интенсивный (Turbo)/ночной (Sleep)/экономичный (ECO) |
| Самодиагностика | да |
| Таймер | да |
| Теплый старт | да |
| Тип управления | дистанционный беспроводной |
| Уровень шума внутреннего блока | от 27 до 39 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 49 дБ |
| Установка | настенная |
| Фильтры очистки воздуха | воздушный/плазменный |
| Функция интенсивного охлаждения | да |
| Функция размораживания внешнего блока | да |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
Отзывы 0