Кондиционер BALLU Eco SMART DC BSYI-10HN8_V4 инвертор
Характеристики
| Типсплит-система | Wi-Fi модульдополнительная опция | Автоочисткада |
| Авторестартда | Вес внешнего блока20,2 кг | Вес внутреннего блока8 кг |
| Голосовые ассистентыСалют/Маруся/Алиса | Диаметр газовой магистрали3/8" | Диаметр жидкостной магистрали1/4" |
Информация о доставке
Краткое описание
Инверторные кондиционеры BALLU Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень.
...
...
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Инверторные кондиционеры BALLU Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень.
Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Технические характеристики Кондиционер BALLU Eco SMART DC BSYI-10HN8_V4 инвертор
Характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | дополнительная опция |
| Автоочистка | да |
| Авторестарт | да |
| Вес внешнего блока | 20,2 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Голосовые ассистенты | Салют/Маруся/Алиса |
| Диаметр газовой магистрали | 3/8" |
| Диаметр жидкостной магистрали | 1/4" |
| Дисплей | да |
| Длина трубопровода максимальная | 25 м |
| Инвертор | да |
| Индикация температуры воздуха | да |
| Класс защиты | IPX0/IPX4 |
| Класс энергопотребления | А |
| Количество скоростей | 100 |
| Крепежные элементы в комплекте | да (только для внутреннего блока) |
| Обслуживаемая площадь | до 28 м² |
| Перепад высот макс. | 10 м |
| Подсветка дисплея | да |
| Потребляемая мощность в режиме обогрев/охлаждение | 930/860 Вт |
| Производительность обогрева/охлаждения | 3750/3220 Вт |
| Пульт ДУ | да |
| Работает в системе "умный дом" | да |
| Рабочая температура внешнего блока | от -15 до +50°С |
| Размеры внешнего блока | 495x720x270 мм |
| Размеры внутреннего блока | 292x729x200 мм |
| Регулировка температуры | да |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/SLEEP (ночной)/вентиляция/интенсивный (Turbo) |
| Самодиагностика | да |
| Сетевой кабель с вилкой | да |
| Таймер | да |
| Теплый старт | да |
| Тип управления | дистанционное беспроводное |
| Уровень шума внутреннего блока | 21 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 54 дБ |
| Установка | настенная |
| Фильтры очистки воздуха | фильтр предварительной очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | да |
| Функция размораживания внешнего блока | да |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, BTU | 10 000 |
Отзывы 0