Кондиционер мобильный BALLU Aura BPAC-09 CP/N1
Характеристики
| Гарантия, мес.24 | Типмобильный кондиционер | Wi-Fi модульвстроенный |
| Авторестартда | Воздушный поток внутреннего блока360 м³/ч | Дисплейда |
| Длина кабеля1,3 м | Длина трубопровода максимальная1,5 м | Защита от замерзанияда |
Информация о доставке
Краткое описание
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 CP/N1 мощностью 2600 Вт предназначен для охлаждения помещений площадью до 24 м². Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились.
...
...
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Мобильный кондиционер BALLU BPAC-09 CP/N1 мощностью 2600 Вт предназначен для охлаждения помещений площадью до 24 м². Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились.
А три возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, автоматическое покачивание жалюзи AUTO-SWING, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным.
А три возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, автоматическое покачивание жалюзи AUTO-SWING, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным.
Технические характеристики Кондиционер мобильный BALLU Aura BPAC-09 CP/N1
Характеристики
| Гарантия, мес. | 24 |
|---|---|
| Тип | мобильный кондиционер |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Авторестарт | да |
| Воздушный поток внутреннего блока | 360 м³/ч |
| Дисплей | да |
| Длина кабеля | 1,3 м |
| Длина трубопровода максимальная | 1,5 м |
| Защита от замерзания | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация заполнения емкости | да |
| Индикация режимов работы | да |
| Индикация температуры воздуха | да |
| Класс энергопотребления | А |
| Колеса для перемещения | да |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Комплектация | мобильный кондиционер/пульт ДУ/комплект для удаления теплового воздуха/инструкция/гарантийный талон |
| Макс. производительность осушения | 17 л/сут |
| Обслуживаемая площадь | до 24 м² |
| Подсветка дисплея | да |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1100 Вт |
| Производительность обогрева/охлаждения | 2600 Вт |
| Пульт ДУ | да |
| Режимы работы | охлаждение/вентиляция/осушение |
| Самодиагностика | да |
| Сетевой кабель с вилкой | да |
| Степень защиты | IPX0 |
| Таймер | да |
| Тип управления | дистанционный беспроводной |
| Управление со смартфона | да |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Установка | напольная |
| Фильтры очистки воздуха | моющийся воздушный фильтр |
| Функция автоматического удаления конденсата | да |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, мм | 830 |
| Глубина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 443 |
Отзывы 0