Кондиционер BALLU Eco SMART DC BSYI-08HN8_V4 инвертор
Характеристики
| Типсплит-система | Wi-Fi модульдополнительная опция | Автоочисткада |
| Авторестартда | Вес внешнего блока18 кг | Вес внутреннего блока7,6 кг |
| Воздушный поток внутреннего блока500 м³/ч | Голосовые ассистентыСалют/Маруся/Алиса | Диаметр газовой магистрали1/2" |
Информация о доставке
Краткое описание
Инверторный кондиционер BALLU Eco SMART DC BSYI-08HN8_V4 использует в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Инверторный кондиционер BALLU Eco SMART DC BSYI-08HN8_V4 использует в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Технические характеристики Кондиционер BALLU Eco SMART DC BSYI-08HN8_V4 инвертор
Характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | дополнительная опция |
| Автоочистка | да |
| Авторестарт | да |
| Вес внешнего блока | 18 кг |
| Вес внутреннего блока | 7,6 кг |
| Воздушный поток внутреннего блока | 500 м³/ч |
| Голосовые ассистенты | Салют/Маруся/Алиса |
| Диаметр газовой магистрали | 1/2" |
| Диаметр жидкостной магистрали | 1/4" |
| Дисплей | да |
| Длина трубопровода максимальная | 25 м |
| Инвертор | да |
| Индикация температуры воздуха | да |
| Класс защиты | IPX0/IPX4 |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество скоростей | 100 |
| Крепежные элементы в комплекте | да (только для внутреннего блока) |
| Обслуживаемая площадь | до 23 м² |
| Перепад высот макс. | 10 м |
| Поддерживаемая температура | от +16 до +30°С |
| Подсветка дисплея | да |
| Потребляемая мощность в режиме обогрев/охлаждение | 670/730 Вт |
| Производительность обогрева/охлаждения | 3220/2930 Вт |
| Пульт ДУ | да |
| Работает в системе "умный дом" | да |
| Рабочая температура внешнего блока | от -15 до +50°С |
| Размеры внешнего блока | 252x668x469 мм |
| Размеры внутреннего блока | 200x729x292 мм |
| Регулировка температуры | да |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/SLEEP (ночной)/вентиляция/интенсивный (Turbo) |
| Самодиагностика | да |
| Сетевой кабель с вилкой | да |
| Таймер | да |
| Теплый старт | да |
| Тип управления | дистанционное беспроводное |
| Уровень шума внутреннего блока | 20 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 52,5 дБ |
| Установка | настенная |
| Фильтры очистки воздуха | фильтр предварительной очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | да |
| Функция размораживания внешнего блока | да |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, BTU | 8000 |
Отзывы 0