Водонагреватель THERMEX Auga Slim Wi-Fi 50 V
Характеристики
| Типводонагреватель накопительный | Wi-Fi модульда | Внутреннее покрытиебиостеклофарфор |
| Время нагрева105 мин | Голосовые ассистентыАлиса | Дисплейда |
| Защита от замерзанияда | Защита от накипимагниевый анод | Защита от перегревада |
Краткое описание
Водонагреватель электрический THERMEX Auga 50 V Slim Wi-Fi с вертикальной настенной установкой допускает нижнюю подводку. Мощности накопительного прибора хватает для нагрева воды до оптимальной температуры 45°C за 105 минут. Обогреватель оснащен магниевым анодом для снижения количества накипи, УЗО для защиты от поражения током, клапаном для стравливания лишнего давления. Модель дополнена программой самодиагностики, поддержкой управления по Wi-Fi через приложение на смартфоне или Алису.
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Водонагреватель THERMEX Auga Slim Wi-Fi 50 V
Характеристики
| Тип | водонагреватель накопительный |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | да |
| Внутреннее покрытие | биостеклофарфор |
| Время нагрева | 105 мин |
| Голосовые ассистенты | Алиса |
| Дисплей | да |
| Защита от замерзания | да |
| Защита от накипи | магниевый анод |
| Защита от перегрева | да |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Максимальная температура нагрева воды | +75°С |
| Максимальное давление | 7 бар |
| Минимальное давление | 0,5 бар |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Нагревательный элемент | "мокрый" ТЭН/TitaniumHeat |
| Объем бака, л | 50 |
| Ограничение температуры нагрева | да |
| Предохранительный клапан | да |
| Расстояние между креплениями, мм | 362 |
| Расстояние между патрубками, мм | 100 |
| Регулировка температуры | 35 - 75°С |
| Самодиагностика | да |
| Сетевой кабель с вилкой | да |
| Способ крепления | настенный |
| Степень защиты | IPX4 |
| Термометр | да |
| Тип подводки | нижний |
| Тип управления | электронный/дистанционный |
| Тип установки | вертикальный |
| Управление с мобильного устройства | да |
| Устройство защитного отключения | да |
| Форма бака | цилиндрическая |
| Вес, кг | 16,8 |
| Высота, мм | 722 |
| Глубина, мм | 378 |
| Ширина, мм | 365 |
Отзывы 0