Водонагреватель BALLU Artendo DH BWH/S 80
Характеристики
| Гарантия, мес.24 | Типводонагреватель накопительный | Внутреннее покрытиенержавеющая сталь |
| Время нагрева180 мин | Защита от накипимагниевый анод | Защита от перегревада |
| Индикация включенияда | Количество режимов нагрева3 | Крепежные элементы в комплектеда |
Информация о доставке
Оформить предзаказ
Введите адрес доставки
Технические характеристики Водонагреватель BALLU Artendo DH BWH/S 80
Характеристики
| Гарантия, мес. | 24 |
|---|---|
| Тип | водонагреватель накопительный |
| Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь |
| Время нагрева | 180 мин |
| Защита от накипи | магниевый анод |
| Защита от перегрева | да |
| Индикация включения | да |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Крепежные элементы в комплекте | да |
| Максимальная температура нагрева воды | +75°C |
| Максимальное давление | 6 бар |
| Минимальное давление | 0,8 бар |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Нагревательный элемент | "сухой" ТЭН/стальной |
| Объем бака, л | 80 |
| Предохранительный клапан | да |
| Регулировка температуры | да |
| Резьба входного патрубка | 1/2" |
| Резьба выходного патрубка | 1/2" |
| Сетевой кабель с вилкой | да |
| Способ крепления | настенный |
| Тип подводки | нижний |
| Тип управления | механический |
| Тип установки | вертикальный |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 20 |
| Устройство защитного отключения | да |
| Форма бака | прямоугольная |
| Экономичный режим | да |
| Высота, мм | 890 |
| Глубина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 555 |
Отзывы 0